Dizel beton karıştırıcı makinesi
Bu makine, plastik ve yarı sert sert betonu karıştırabilen ileri karıştırma, ters boşaltma ve kendiliğinden açılan beton mikseri ile birlikte çift konik tipte bir karıştırma tamburu. Yerel karıştırıcı tamburu bir halka dişli ile döndürülür ve bir sürtünmeli tip karıştırıcı ile karşılaştırıldığında, bir şanzımana sahiptir. Haznenin güvenilir, hızlı boşaltma hızı, yapışmaz malzeme, yağmur ve sis havalarında kayma olmaz. Vs. Hazne ağzı alt yüzeyin altına düşerek yükleme işçilerinin emek yoğunluğunu büyük ölçüde azaltır. Dozajlama makinesiyle birlikte kullanılırsa, basit bir elektronik dozaj karıştırma istasyonu oluşturabilir. Tüm tırmanma makinesi ana motor karıştırma ve hazne kaldırma, iki motora ve iki hız düşürücüye ayrılmıştır. Tamamlanması için, yarı-karıştırıcıya kıyasla, ana redüktörün yükü azaltılır ve huniyi kaldırmak için özel redüktör eklenir, böylece ana redüktörün kullanım ömrü büyük ölçüde uzatılır.
Teknik özellik:
| model | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Giriş kapasitesi (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Çıkış kapasitesi (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Verimlilik (m3 / h) | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Karıştırma motor gücü | 4 | 5.5 | 5.5 | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 | 7.5 | 11 |
| Asansör motor gücü | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| su pompası motor gücü | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55-0,75 | 0,55-0,75 | 0.75 | 1.1 |
| Karıştırma hızı (d / dak) | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Toplam çapı | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemension | 2260 * 1990 * 2750mm | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880mm | 2940 * 2280 * 2890mm | 330 * 2460 * 3650mm | 3810 * 2120 * 3730mm |
Operasyonel notlar:
1. Güvenli çalışmayı sağlamak için motor gövdesi, şasi ve elektrik kontrol kutusu topraklanmalı ve topraklama direnci 4Ω'yi geçmemelidir.
2. Makine monte edildiğinde, ezilmiş ve hasar görmüş işlerden kaynaklanan kazaları önlemek için tüm borular ve teller uygun şekilde yerleştirilmelidir.
3, motor nemi önlemek için düzenli denetimler için birinci sınıf elektrik güvenliği yönetmeliklerine göre motor parçası, elektrik bileşenleri ve teller hasar görmüştür.
4. Hazne yükseltildiğinde, kazayla yaralanmayı önlemek için haznenin çalışma alanında durmak yasaktır.
5. Makinenin çalışması sırasında, isteğe bağlı olarak durmasına izin verilmez ve isteğe bağlı olarak durmasına izin verilmez. Ortada bir kapatma kazası meydana gelirse, tahliye kapısı derhal açılmalı ve gözyaşlarının yoğunlaşmasını önlemek için malzeme tahliye edilmelidir.
6. Çalışma sırasında makine elden geçirilmemeli ve yağlayıcı ile doldurulmamalıdır.
7. İşlem sırasında, çalışan parçalara zarar vermemek için çakılların makinenin akan kısmına düşmesine izin vermeyin. Haznenin altına sıkışan malzeme, kova kapısının açılmasını ve kapanmasını etkilemeyecek şekilde zamanında temizlenmelidir.
8. Her karıştırma grubu, makinenin nominal kapasitesine tam olarak uygun olmalı ve aşırı yüklenmemelidir.
Popüler Etiketler: dizel beton karıştırıcı makinesi, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, toptan satış, özelleştirilmiş, satın almak, fiyat, fiyat teklifi, fiyat listesi, satılık, çin'de yapılan
| model | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Giriş kapasitesi (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Çıkış kapasitesi (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Verimlilik (m3 / h) | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Karıştırma motor gücü | 4 | 5.5 | 5.5 | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 | 7.5 | 11 |
| Asansör motor gücü | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| su pompası motor gücü | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55-0,75 | 0,55-0,75 | 0.75 | 1.1 |
| Karıştırma hızı (d / dak) | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Toplam çapı | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemension | 2260 * 1990 * 2750mm | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880mm | 2940 * 2280 * 2890mm | 330 * 2460 * 3650mm | 3810 * 2120 * 3730mm |







