Blok kelepçesi
Kelepçe, bir çerçeveyi, çerçeveye bağlı bir kolu ve kola bağlı bir silindiri içeren bir forklift bağlantısıdır. Tutan kol, sol ve sağ kolları içerir. Silindirin bir ucu sol kolla menteşelenir ve silindirin diğer ucu sağ kol ile menteşelenir. Sol kol ve sağ kol yağ silindiriyle açılıp kapanacak şekilde kontrol edilir. Birinci bağlayıcı üzerindeki menteşe noktasının solunda en az bir birinci sınır deliği düzenlenmiştir ve ikinci bağlayıcı, menteşe noktasının sağında en az bir birinci sınırlama deliği ile donatılmıştır. Birinci sınırlama deliği, kelepçenin asgari kelepçe açısını sınırlamak ve sol kolun ve sağ kolun çarpmasını önlemek için sol kolun ve sağ kolun kapanma açısını sınırlamak için bir birinci sınırlayıcı bileşene sokulmaktadır. Tutucu kelepçede, sol kolun ve sağ kolun kapanma açısını sınırlayabilen, kelepçenin minimum sıkıştırma açısını sınırlayacak ve sol ve sağ kolun çarpmasını önleyen bir ilk sınır deliği vardır. Sonra küçük nesneleri sıkıştırabilir. Yapısı basit, kullanımı kolay ve güçlü bir pratikliğe sahiptir.
Avantaj tasarımı:
Sıvı iletiminde bir ilk sınır deliği vardır. Sol kolun ve sağ kolun kapanma açısını sınırlayabilir, böylece kelepçenin minimum sıkıştırma açısını sınırlayarak sol kolun ve sağ kolun çarpmasını önler, aynı zamanda daha küçük nesneleri sıkıştırır. Sıvı transmisyon yapısı basittir , kullanımı kolay ve güçlü bir pratikliğe sahiptir. Ve büyük eşyalar yüklemek ve küçük nesneler yüklemek uygun olabilir ve kelepçe kolunun çarpışmasını önleyebilir.
Teknik Kapasite:

| ||||||||||
| model | Yükleniyor | boyut | Kol boyutu | Açık ölçü | Ağırlık | |||||
| kilogram | A1xA2 | aa | aa | kilogram | L (mm) | C1-(mm) | C2 (mm) | |||
| U N 15A-E16C | 1500 | 1130 x 1350 | 1000x240 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E16C | 1500 | 1130 x 1350 | 1000x241 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E18C | 1500 | 1330 x 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 750 | 241 | 410 | 580 | ||
| U N 15B-E19C | 1500 | 1530 x 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 810 | 241 | 414 | 583 | ||
| U N 20A-E16C | 2000 | 1132 x 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16C | 2000 | 1132 x 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16D | 2000 | 1332 x 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 850 | 243 | 413 | 582 | ||
| U N 20B-E16F | 2000 | 1532 x 1350 | 1400X3000 | 260-1600 | 910 | 243 | 417 | 585 | ||
| U N 25A-E16C | 2500 | 1133 x 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16C | 2500 | 1133 x 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16D | 2500 | 1333 x 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 920 | 248 | 415 | 583 | ||
| U N 25B-E16F | 2500 | 1533 x 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 975 | 248 | 419 | 586 | ||
Popüler Etiketler: blok kelepçe, Çin, üreticiler, satıcılar, fabrika, toptan satış, özelleştirme, fiyat








